收费指南

盐城港托轮计费办法

计费单位:元/拖轮艘次
船长(米) 集装箱、滚装船、客船 油船、化学品船、液化气体船 散货船、杂货船、其他
航行国际
航线船舶
航行国内
航线船舶
航行国际
航线船舶
航行国内
航线船舶
航行国际
航线船舶
航行国内
航线船舶
0-80 6000 3300 5700 3300 5300 3000
80-120 6500 3700 7800 4300 7400 4100
120-150 7000 4200 8500 4900 8000 4700
150-180 8000 4500 10500 6100 9000 5100
180-220 8500 4800 12000 6900 11000 6100
220-260 9000 5200 14000 8500 13000 7500
260-275 9500 5500 16000 9500 14000 8000
275-300 10000 5700 17000 10000 15000 8500
300-325 10500 6100 18000 10500 16000 9000
325-350 11000 6400 18600 10700 16500 9400
350-390 11500 6700 19600 11300 17800 9900
390- 12000 7100 20300 11900 19600 11300
收费依据
交通运输部、国家发展改革委关于修订印发《港口收费计费办法》的通知(交水规【2019】2号)
按照两部委《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》(2018年6月17日)
服务内容
船舶靠/离舶使用拖轮或移舶使用拖轮